Difference between revisions of "Commands"
From Thieves Guild Wiki
(Blanked the page) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | '''Commands''' | ||
| + | |||
| + | <table border="0"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Command</th> | ||
| + | <th>Guild(s)</th> | ||
| + | <th>Skill(s) required</th> | ||
| + | <th>Level required</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>abscond</td> | ||
| + | <td>Thieves and Assassins</td> | ||
| + | <td>covert.stealth</td> | ||
| + | <td>50</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">ambush</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">all guilds</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.stealth</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">50</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;"></td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;"></td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.items.weapons</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">50</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>backstab</td> | ||
| + | <td>Thieves and Assassins</td> | ||
| + | <td>covert.stealth</td> | ||
| + | <td>60</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>covert.items.weapons</td> | ||
| + | <td>60</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">case</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">Thieves</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.casing</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">20</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>conceal</td> | ||
| + | <td>all guilds</td> | ||
| + | <td>covert.hiding.object</td> | ||
| + | <td >60</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;"disable</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">Thieves and Assassins</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.items.traps</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">60</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;"></td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;"></td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.lockpick.traps</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">60</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>filch</td> | ||
| + | <td>Thieves</td> | ||
| + | <td>covert.manipulation.stealing</td> | ||
| + | <td>150</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">hide</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">all guilds</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.hiding.person</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">10</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>palm</td> | ||
| + | <td>all guilds</td> | ||
| + | <td>covert.manipulation.palming</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">peek</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">all guilds</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.stealth</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">10</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>pick</td> | ||
| + | <td>all guilds</td> | ||
| + | <td>covert.lockpick.doors</td> | ||
| + | <td>60</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">plant</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">all guilds</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.manipulation.passing</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">20</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>probe</td> | ||
| + | <td>Thieves and Assassins</td> | ||
| + | <td>covert.items.traps</td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>covert.casing.place</td> | ||
| + | <td>60</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">rifle</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">Thieves</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.manipulation.sleight-of-hand</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">30</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>scope</td> | ||
| + | <td>Thieves</td> | ||
| + | <td>covert.casing.place</td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">shoplift</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">all guilds</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.manipulation.stealing</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">15</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>slip</td> | ||
| + | <td>all guilds</td> | ||
| + | <td>covert.manipulation.passing</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">snatch</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">all guilds</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.manipulation.stealing</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">5</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>sneak</td> | ||
| + | <td>all guilds</td> | ||
| + | <td>covert.stealth</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">steal</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">all guilds</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.manipulation.stealing</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">20</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>unconceal</td> | ||
| + | <td>all guilds</td> | ||
| + | <td>covert.manipulation.sleight-of-hand</td> | ||
| + | <td>60</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">unhide</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">all guilds</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">covert.stealth</td> | ||
| + | <td style="background-color:#A3A3A3;">20</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>value</td> | ||
| + | <td>all guilds</td> | ||
| + | <td>people.trading.valueing.*</td> | ||
| + | <td>40</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
Revision as of 22:15, 2 January 2014
Commands
| Command | Guild(s) | Skill(s) required | Level required |
|---|---|---|---|
| abscond | Thieves and Assassins | covert.stealth | 50 |
| ambush | all guilds | covert.stealth | 50 |
| covert.items.weapons | 50 | ||
| backstab | Thieves and Assassins | covert.stealth | 60 |
| covert.items.weapons | 60 | ||
| case | Thieves | covert.casing | 20 |
| conceal | all guilds | covert.hiding.object | 60 |