|
|
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | The following is a list of known safe locations. Only general locations are provided, not specific instructions: it may still be difficult to locate the actual safe.
| |
| | | |
− | The covert.lockpick.safes bonus required to crack the safe is also given, if known. Note: in some cases, this is not the only skill required!
| |
− |
| |
− | Lastly, it's a certainty that a many safes have not yet been discovered. If you believe you've found one that is unrecorded, please contribute!
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable" border="1"
| |
− | |-
| |
− | ! Location
| |
− | ! Region
| |
− | ! Type
| |
− | ! Bonus
| |
− | ! Contents
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Guild of Embalmers</spoiler>
| |
− | | DJB
| |
− | | item: drill
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Foreign Ambassador</spoiler>
| |
− | | DJB
| |
− | | combination
| |
− | | 300
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">House in East DJB</spoiler>
| |
− | | DJB
| |
− | | item: fire
| |
− | | 300
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Fez Club</spoiler>
| |
− | | DJB
| |
− | | item: hammer
| |
− | | 380
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Embassy</spoiler>
| |
− | | DJB
| |
− | | tumbler
| |
− | | stuff
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Mansion</spoiler>
| |
− | | DJB
| |
− | | combination
| |
− | | 380
| |
− | | sapphire-hilted sword
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Citadel</spoiler>
| |
− | | Ephebe
| |
− | | combination
| |
− | |
| |
− | | 30 $
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Foreign legion</spoiler>
| |
− | | Klatch
| |
− | | tumbler
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">All Jolsons</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: gloves
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Pseudopolis watch house (first floor)</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: mirror
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Pseudopolis watch house (second floor)</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | panel
| |
− | |
| |
− | | 55 $
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Store on Grunefair</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: drill
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Bruno's house</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: mirror
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Patrician's Palace</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: gloves
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Patrician's Palace</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: drill
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Wine warehouse</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: drill
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">House near Myrtle St</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: fire
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Milords & Miladies</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: hammer
| |
− | | 250
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Haunted Mansion</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: drill
| |
− | | 320
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Map shop</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | panel
| |
− | |
| |
− | | 30 $
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Banker's Guild</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | combination
| |
− | | 345
| |
− | | 84 $
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Money changer</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | tumbler
| |
− | | 350
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Apex Club</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: gloves
| |
− | | 386
| |
− | | stuff
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">AM Council</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | tumbler
| |
− | | 425
| |
− | | 40 $
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Art museum</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | tumbler
| |
− | | 450
| |
− | | stuff
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Shipwreck</spoiler>
| |
− | | AM
| |
− | | item: gloves
| |
− | |
| |
− | | 20 $
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Place on Hill Street
| |
− | | Sto Lat
| |
− | | item: fire
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Place on Park Lane</spoiler>
| |
− | | Sto Lat
| |
− | | item: crowbar
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Store on Queen's Road</spoiler>
| |
− | | Sto Lat
| |
− | | item: drill
| |
− | | low
| |
− | | 20 $
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Jewellery store</spoiler>
| |
− | | Sto Lat
| |
− | | panel
| |
− | | 350
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Thieves Guild</spoiler>
| |
− | | Ramtops
| |
− | | item: crowbar
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Store in Bad Ass</spoiler>
| |
− | | Ramtops
| |
− | | item: mirror
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Drink spot in Ohulan Cutash</spoiler>
| |
− | | Ramtops
| |
− | | item: mirror
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Captain's treasure</spoiler>
| |
− | | Ramtops
| |
− | | panel
| |
− | | >300
| |
− | | stuff
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">House in Lancre</spoiler>
| |
− | | Ramtops
| |
− | | tumbler
| |
− | | 385
| |
− | | 10 LC
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Lodge in Lancre</spoiler>
| |
− | | Ramtops
| |
− | | item: hammer
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Escrow town hall</spoiler>
| |
− | | Uberwald
| |
− | | combination
| |
− | | 430
| |
− | | stuff
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Cat's tail</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | item: mirror
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Intruders</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | item: drill
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Real estate office</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | item: mirror
| |
− | | low
| |
− | | boxing ring
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Sake shop</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | combination
| |
− | | low (req. some ad.pe)
| |
− | | stuff
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">A pagoda</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | tumbler
| |
− | | 300
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">House in Hong Fa</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | panel
| |
− | | >300
| |
− | | 45 rh
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Cafe in Shoo-Li</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | tumbler
| |
− | | 330 (req. rope climbing)
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">A restaurant</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | panel
| |
− | | 340 (req. tree climbing)
| |
− | | 50 rh
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Store on Long Street</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | combination
| |
− | | <350 (req. rock climbing)
| |
− | | 63 rh
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Store on Sion Street</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | tumbler
| |
− | | 380
| |
− | | 39 rh
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">First Imperial Bank</spoiler>
| |
− | | BP
| |
− | | combination
| |
− | | 450 (req. many other skills)
| |
− | | steel shoto
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Clacks Tower</spoiler>
| |
− | | Genua
| |
− | | panel
| |
− | | low
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Library</spoiler>
| |
− | | Genua
| |
− | | panel
| |
− | |
| |
− | | stuff
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">General's safe</spoiler>
| |
− | | Genua
| |
− | | panel
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">House money</spoiler>
| |
− | | Genua
| |
− | | tumbler
| |
− | | 450
| |
− | | 1 Gd
| |
− | |-
| |
− | | <spoiler hide="Hide">Horse money</spoiler>
| |
− | | Genua
| |
− | | item: drill
| |
− | |
| |
− | |}
| |